Les objets à crafter pour l'artisanat forgeron d'armes recettes niveaux 325 - 349
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat forgeron d'armes ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois ancestral cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois ancestral cléricale | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19782 | |
| Code pour le tchat | [&AgFGTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 16 | |
| Inscription sur bois ancestral cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 9 345 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 5 572 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois ancestral cléricale | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois ancestral | |
![]() | 3 unité(s) de Totem travaillé | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois ancestral (x 1) | 30 | 35 |
| Totem travaillé (x 3) | 38 | 42 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 25 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral cléricale (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 30 |
| Soit une somme nette de | 96 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur bois ancestral cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 96 | |
| Gain (ou perte) | - 65 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 96 | |
| Gain (ou perte) | - 48 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1112 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 26 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 385 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois ancestral assassine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois ancestral assassine | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19848 | |
| Code pour le tchat | [&AgGITQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 16 | |
| Inscription sur bois ancestral assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 244 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 538 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois ancestral assassine | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois ancestral | |
![]() | 3 unité(s) de Grande griffe | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois ancestral (x 1) | 30 | 35 |
| Grande griffe (x 3) | 58 | 60 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 31 | 33 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral assassine (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 26 |
| Soit une somme nette de | 85 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois ancestral berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois ancestral berserker | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19762 | |
| Code pour le tchat | [&AgEyTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 16 | |
| Inscription sur bois ancestral berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 94 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 019 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 8 613 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois ancestral berserker | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois ancestral | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole de sang absolu | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois ancestral (x 1) | 30 | 35 |
| Fiole de sang absolu (x 3) | 52 | 57 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 31 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral berserker (x 1) | 94 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 26 |
| Soit une somme nette de | 79 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois ancestral saccageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois ancestral saccageuse | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19775 | |
| Code pour le tchat | [&AgE/TQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 16 | |
| Inscription sur bois ancestral saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 65 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 762 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 787 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois ancestral saccageuse | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois ancestral | |
![]() | 3 unité(s) de Sac à venin absolu | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois ancestral (x 1) | 30 | 35 |
| Sac à venin absolu (x 3) | 37 | 38 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 23 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral saccageuse (x 1) | 65 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 24 |
| Soit une somme nette de | 55 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en mithril clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en mithril clérical | |
| Code de l'objet | 15377 | |
| Code pour le tchat | [&AgERPAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Bouclier en mithril clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 247 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 449 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en mithril clérical | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois ancestral cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral cléricale (x 1) | 1 | 2 |
| Renfort de bouclier en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Ombon en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 3 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 50 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en mithril clérical (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 62 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bouclier en mithril clérical -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 625 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en mithril assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en mithril assassin | |
| Code de l'objet | 46305 | |
| Code pour le tchat | [&AgHhtAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Bouclier en mithril assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 002 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 625 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en mithril assassin | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois ancestral assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral assassine (x 1) | 1 | 1 |
| Renfort de bouclier en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Ombon en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 3 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 48 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en mithril assassin (x 1) | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 35 | 50 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en mithril berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en mithril berserker | |
| Code de l'objet | 15379 | |
| Code pour le tchat | [&AgETPAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Bouclier en mithril berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 350 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 296 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en mithril berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois ancestral berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral berserker (x 1) | 94 | 1 |
| Renfort de bouclier en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Ombon en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 3 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 48 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en mithril berserker (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 71 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bouclier en mithril berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 84 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 120 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en mithril saccageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en mithril saccageur | |
| Code de l'objet | 15380 | |
| Code pour le tchat | [&AgEUPAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Bouclier en mithril saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 392 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 025 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en mithril saccageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois ancestral saccageuse | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral saccageuse (x 1) | 65 | 1 |
| Renfort de bouclier en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Ombon en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 2 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 43 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en mithril saccageur (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 60 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bouclier en mithril saccageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 49 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 205 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Epée en mithril cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epée en mithril cléricale | |
| Code de l'objet | 15293 | |
| Code pour le tchat | [&AgG9OwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Epée en mithril cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 426 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 663 | |
| Recette d'artisanat pour Epée en mithril cléricale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois ancestral cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral cléricale (x 1) | 1 | 2 |
| Lame d'épée en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Garde d'épée en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 4 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 68 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epée en mithril cléricale (x 1) | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 87 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epée en mithril cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 42 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 239 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Epée en mithril assassine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epée en mithril assassine | |
| Code de l'objet | 46279 | |
| Code pour le tchat | [&AgHHtAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Epée en mithril assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 896 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 386 | |
| Recette d'artisanat pour Epée en mithril assassine | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois ancestral assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral assassine (x 1) | 1 | 1 |
| Lame d'épée en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Garde d'épée en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 4 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 66 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epée en mithril assassine (x 1) | 3 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 51 | 96 |
| Soit une somme nette de | 2 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epée en mithril assassine -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 97 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Epée en mithril berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epée en mithril berserker | |
| Code de l'objet | 15295 | |
| Code pour le tchat | [&AgG/OwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Epée en mithril berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 797 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 422 | |
| Recette d'artisanat pour Epée en mithril berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois ancestral berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral berserker (x 1) | 94 | 1 |
| Lame d'épée en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Garde d'épée en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 4 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 65 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epée en mithril berserker (x 1) | 1 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epée en mithril berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 72 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Epée en mithril saccageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epée en mithril saccageuse | |
| Code de l'objet | 15296 | |
| Code pour le tchat | [&AgHAOwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Epée en mithril saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 562 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 490 | |
| Recette d'artisanat pour Epée en mithril saccageuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois ancestral saccageuse | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral saccageuse (x 1) | 65 | 1 |
| Lame d'épée en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Garde d'épée en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 4 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 61 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epée en mithril saccageuse (x 1) | 1 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 99 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epée en mithril saccageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
