| Toutes les informations sur l'objet : Gantelets à chaînes précis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gantelets à chaînes précis | |
| Code de l'objet | 10278 | |
| Code pour le tchat | [&AgEmKAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 18 | |
| Gantelets à chaînes précis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 67 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 650 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 115 | |
| Recette d'artisanat pour Gantelets à chaînes précis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute précis | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants à chaînes en bronze | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants à chaînes en bronze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en jute précis (x 1) | 9 | 28 |
| Panneau de gants à chaînes en bronze (x 1) | 49 | 7 |
| Doublure de gants à chaînes en bronze (x 1) | 3 | 35 |
| Soit | 61 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 1 |
| Soit une somme nette de | 51 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gantelets à chaînes précis (x 1) | 67 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 55 |
| Soit une somme nette de | 56 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gantelets à chaînes précis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 56 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 61 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 56 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 61 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 41 | |




