| Toutes les informations sur l'objet : Bottes barbares berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes barbares berserker | |
| Code de l'objet | 10572 | |
| Code pour le tchat | [&AgFMKQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Bottes barbares berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 541 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 234 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes barbares berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de bottes en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de bottes en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée berserker (x 1) | 6 | 9 |
| Coffrage de bottes en mithril (x 1) | 51 | 1 |
| Doublure de bottes en mithril (x 1) | 60 | 3 |
| Soit | 7 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 6 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes barbares berserker (x 1) | 2 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 42 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 7 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




