| Toutes les informations sur l'objet : Pansière en écailles trempée cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pansière en écailles trempée cléricale | |
| Code de l'objet | 10626 | |
| Code pour le tchat | [&AgGCKQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 67 | |
| Pansière en écailles trempée cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 530 | |
| Prix à la vente | 12 | |
| Quantité disponible à la vente | 97 | |
| Recette d'artisanat pour Pansière en écailles trempée cléricale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en lin brodé clérical | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pansière en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pansière en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en lin brodé clérical (x 1) | 17 | 30 |
| Panneau de pansière en acier sombre (x 1) | 7 | 12 |
| Rembourrage de pansière en acier sombre (x 1) | 17 | 87 |
| Soit | 25 | 44 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 6 |
| Soit une somme nette de | 21 | 37 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pansière en écailles trempée cléricale (x 1) | 2 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 41 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 11 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




