| Toutes les informations sur l'objet : Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12170 | |
| Code pour le tchat | [&AgGKLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 13 170 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 16 459 | |
| Recette d'artisanat pour Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Verre de babeurre | |
![]() | 1 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
![]() | 1 unité(s) de Œuf | |
![]() | 1 unité(s) de Gousse de vanille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Verre de babeurre (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Bâtonnet de beurre (x 1) | 2 | 2 |
| Œuf (x 1) | 1 | 1 |
| Gousse de vanille (x 1) | 84 | 94 |
| Soit | 5 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 80 | 87 |
| Soit une somme nette de | 4 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie (x 1) | 5 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 82 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 69 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 94 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 67 | |





