| Toutes les informations sur l'objet : Bouteille de vinaigrette simple | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouteille de vinaigrette simple | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12176 | |
| Code pour le tchat | [&AgGQLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bouteille de vinaigrette simple : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 29 177 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 63 754 | |
| Recette d'artisanat pour Bouteille de vinaigrette simple | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Jarre d'huile végétale | |
![]() | 1 unité(s) de Jarre de vinaigre | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de sel et de poivre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Jarre d'huile végétale (x 1) | 8 | 8 |
| Jarre de vinaigre (x 1) | 8 | 8 |
| Tas de sel et de poivre (x 1) | 83 | 1 |
| Soit | 99 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 28 |
| Soit une somme nette de | 84 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouteille de vinaigrette simple (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 29 |
| Soit une somme nette de | 97 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bouteille de vinaigrette simple -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 97 | |
| Gain (ou perte) | - 85 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 99 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 97 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 99 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 62 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 162 | |




