| Toutes les informations sur l'objet : Tas de paprika | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tas de paprika | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12276 | |
| Code pour le tchat | [&AgH0LwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tas de paprika : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 8 281 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 312 452 | |
| Recette d'artisanat pour Tas de paprika | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Poivron | |
![]() | 1 unité(s) de Piment rouge | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Poivron (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Piment rouge (x 1) | 35 | 44 |
| Soit | 35 | 44 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 7 |
| Soit une somme nette de | 29 | 37 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de paprika (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 0 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||



