| Toutes les informations sur l'objet : Ombon en bronze | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Ombon en bronze | |
| Sert à fabriquer des boucliers. | ||
| Code de l'objet | 12908 | |
| Code pour le tchat | [&AgFsMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 4 | |
| Ombon en bronze : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 25 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 866 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 467 | |
| Recette d'artisanat pour Ombon en bronze | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Lingot de bronze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de bronze (x 2) | 50 | 77 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 24 |
| Soit une somme nette de | 85 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Ombon en bronze (x 1) | 25 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 29 |
| Soit une somme nette de | 21 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Ombon en bronze -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 79 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2500 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 58 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 173 | |


