| Toutes les informations sur l'objet : Espadon en acier sombre clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Espadon en acier sombre clérical | |
| Code de l'objet | 15445 | |
| Code pour le tchat | [&AgFVPAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Espadon en acier sombre clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 679 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 189 | |
| Recette d'artisanat pour Espadon en acier sombre clérical | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier sombre cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'espadon en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'espadon en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre cléricale (x 1) | 19 | 38 |
| Lame d'espadon en acier sombre (x 1) | 1 | 7 |
| Garde d'espadon en acier sombre (x 1) | 4 | 9 |
| Soit | 24 | 55 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 8 |
| Soit une somme nette de | 21 | 47 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Espadon en acier sombre clérical (x 1) | 2 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 33 | 2 |
| Soit une somme nette de | 1 | 16 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




