| Toutes les informations sur l'objet : Broyeur de perles chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Broyeur de perles chevaleresque | |
| Code de l'objet | 15519 | |
| Code pour le tchat | [&AgGfPAAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Broyeur de perles chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 25 | |
| Quantité demandée à l'achat | 463 | |
| Prix à la vente | 69 | |
| Quantité disponible à la vente | 166 | |
| Recette d'artisanat pour Broyeur de perles chevaleresque | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque chevaleresque | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche en bois ancien | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque chevaleresque (x 1) | 70 | 1 |
| Tête de marteau en orichalque (x 1) | 9 | 29 |
| Grand manche en bois ancien (x 1) | 4 | 10 |
| Soit | 83 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 23 |
| Soit une somme nette de | 70 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Broyeur de perles chevaleresque (x 1) | 25 | 69 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 10 |
| Soit une somme nette de | 21 | 58 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




