| Toutes les informations sur l'objet : Rouleau de laine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rouleau de laine | |
| Chutes transformées. | ||
| Code de l'objet | 19740 | |
| Code pour le tchat | [&AgEcTQAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Rouleau de laine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 44 | |
| Quantité demandée à l'achat | 58 290 | |
| Prix à la vente | 58 | |
| Quantité disponible à la vente | 740 443 | |
| Recette d'artisanat pour Rouleau de laine | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Chute de laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chute de laine (x 2) | 17 | 20 |
| Soit | 34 | 40 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 6 |
| Soit une somme nette de | 28 | 34 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 1) | 44 | 58 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 9 |
| Soit une somme nette de | 37 | 49 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rouleau de laine -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 37 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 34 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 37 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3334 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 49 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1112 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 34 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 49 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 667 | |


