| Toutes les informations sur l'objet : Bijou brillant en rubis embelli | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou brillant en rubis embelli | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24924 | |
| Code pour le tchat | [&AgFcYQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bijou brillant en rubis embelli : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 21 | |
| Quantité demandée à l'achat | 810 | |
| Prix à la vente | 33 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 081 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou brillant en rubis embelli | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Cristal de rubis | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal de rubis (x 5) | 1 | 1 |
| Filigrane en mithril (x 1) | 45 | 1 |
| Boule d'ectoplasme (x 1) | 19 | 19 |
| Soit | 25 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 21 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en rubis embelli (x 1) | 21 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 18 | 28 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou brillant en rubis embelli -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 28 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 88 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 28 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 32 | |




