| Toutes les informations sur l'objet : Heaume barbare officinal | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Heaume barbare officinal | |
| Code de l'objet | 36815 | |
| Code pour le tchat | [&AgHPjwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Heaume barbare officinal : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 138 | |
| Prix à la vente | 99 | |
| Quantité disponible à la vente | 106 | |
| Recette d'artisanat pour Heaume barbare officinal | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée officinal | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de casque en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de casque en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée officinal (x 1) | 9 | 23 |
| Coffrage de casque en mithril (x 1) | 69 | 1 |
| Doublure de casque en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 11 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 10 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Heaume barbare officinal (x 1) | 3 | 99 |
| Frais de vente (-15%) | 60 | 15 |
| Soit une somme nette de | 3 | 84 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Heaume barbare officinal -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | 56 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | 73 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




