| Toutes les informations sur l'objet : Espauliers barbares sentinelles | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Espauliers barbares sentinelles | |
| Code de l'objet | 41395 | |
| Code pour le tchat | [&AgGzoQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Espauliers barbares sentinelles : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 143 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 105 | |
| Recette d'artisanat pour Espauliers barbares sentinelles | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée sentinelle | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage d'espauliers en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure d'espauliers en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée sentinelle (x 1) | 22 | 37 |
| Coffrage d'espauliers en mithril (x 1) | 44 | 1 |
| Doublure d'espauliers en mithril (x 1) | 31 | 1 |
| Soit | 22 | 39 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 6 |
| Soit une somme nette de | 19 | 33 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Espauliers barbares sentinelles (x 1) | 4 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 74 | 32 |
| Soit une somme nette de | 4 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Espauliers barbares sentinelles -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 35 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




