| Toutes les informations sur l'objet : Pierre à affûter de qualité | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pierre à affûter de qualité | |
| Code de l'objet | 9438 | |
| Code pour le tchat | [&AgHeJAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 23 | |
| Pierre à affûter de qualité : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 13 052 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 8 580 | |
| Recette d'artisanat pour Pierre à affûter de qualité | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 5 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Tas de poussière lumineuse | |
![]() | 3 unité(s) de Lingot en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière lumineuse (x 3) | 7 | 8 |
| Lingot en acier sombre (x 3) | 1 | 1 |
| Soit | 27 | 32 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 4 |
| Soit une somme nette de | 23 | 27 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pierre à affûter de qualité (x 5) | 5 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 21 | 31 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pierre à affûter de qualité -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 31 | |
| Gain (ou perte) | - 60 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 31 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 28 | |



