| Toutes les informations sur l'objet : Pierre à affûter supérieure | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pierre à affûter supérieure | |
| Code de l'objet | 9443 | |
| Code pour le tchat | [&AgHjJAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 33 | |
| Pierre à affûter supérieure : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 14 553 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 108 235 | |
| Recette d'artisanat pour Pierre à affûter supérieure | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 5 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 1 unité(s) de Lingot d'orichalque | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière cristalline (x 3) | 10 | 10 |
| Lingot d'orichalque (x 1) | 2 | 2 |
| Soit | 33 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 5 |
| Soit une somme nette de | 28 | 29 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pierre à affûter supérieure (x 5) | 6 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 27 | 33 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||



