Les objets à crafter pour l'artisanat maître-queux recettes niveaux 325 - 349
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat maître-queux ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de soupe poireau-pommes de terre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de soupe poireau-pommes de terre | |
| Code de l'objet | 12448 | |
| Code pour le tchat | [&AgGgMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de soupe poireau-pommes de terre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 8 475 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 543 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de soupe poireau-pommes de terre | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de velouté | |
![]() | 1 unité(s) de Pomme de terre | |
![]() | 1 unité(s) de Poireau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de velouté (x 1) | 20 | 34 |
| Pomme de terre (x 1) | 12 | 13 |
| Poireau (x 1) | 8 | 9 |
| Soit | 20 | 34 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 17 | 29 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de soupe poireau-pommes de terre (x 2) | 3 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 5 | 14 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de soupe poireau-volaille | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de soupe poireau-volaille | |
| Code de l'objet | 12444 | |
| Code pour le tchat | [&AgGcMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de soupe poireau-volaille : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 34 505 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 964 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de soupe poireau-volaille | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de velouté | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande de volaille | |
![]() | 1 unité(s) de Poireau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de velouté (x 1) | 20 | 34 |
| Pavé de viande de volaille (x 1) | 15 | 15 |
| Poireau (x 1) | 8 | 9 |
| Soit | 35 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 7 |
| Soit une somme nette de | 30 | 42 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de soupe poireau-volaille (x 2) | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 90 | 93 |
| Soit une somme nette de | 5 | 5 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Miche de pain pêche-framboise | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Miche de pain pêche-framboise | |
| Code de l'objet | 12436 | |
| Code pour le tchat | [&AgGUMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Miche de pain pêche-framboise : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 21 413 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 9 958 | |
| Recette d'artisanat pour Miche de pain pêche-framboise | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Compote pêche-framboise | |
![]() | 1 unité(s) de Bol d'ingrédients déshydratés de boulangerie | |
![]() | 1 unité(s) de Œuf | |
![]() | 1 unité(s) de Gousse de vanille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Compote pêche-framboise (x 1) | 81 | 1 |
| Bol d'ingrédients déshydratés de boulangerie (x 1) | 34 | 59 |
| Œuf (x 1) | 1 | 2 |
| Gousse de vanille (x 1) | 82 | 99 |
| Soit | 3 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 55 | 80 |
| Soit une somme nette de | 3 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Miche de pain pêche-framboise (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 26 |
| Soit une somme nette de | 96 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Artichaut rôti | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Artichaut rôti | |
| Code de l'objet | 12442 | |
| Code pour le tchat | [&AgGaMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Artichaut rôti : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 77 780 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 609 | |
| Recette d'artisanat pour Artichaut rôti | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Artichaut | |
![]() | 1 unité(s) de Tête d'ail | |
![]() | 1 unité(s) de Citron | |
![]() | 1 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Artichaut (x 1) | 8 | 9 |
| Tête d'ail (x 1) | 92 | 1 |
| Citron (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Bâtonnet de beurre (x 1) | 2 | 3 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 60 | 70 |
| Soit une somme nette de | 3 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Artichaut rôti (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 60 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Champignon farci pimenté | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Champignon farci pimenté | |
| Code de l'objet | 12439 | |
| Code pour le tchat | [&AgGXMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Champignon farci pimenté : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 83 | |
| Quantité demandée à l'achat | 28 940 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 816 | |
| Recette d'artisanat pour Champignon farci pimenté | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de farce Eztlitl | |
![]() | 1 unité(s) de Piment de Cayenne | |
![]() | 2 unité(s) de Champignon portobello | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de farce Eztlitl (x 1) | 2 | 3 |
| Piment de Cayenne (x 1) | 41 | 67 |
| Champignon portobello (x 2) | 17 | 22 |
| Soit | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 42 | 75 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Champignon farci pimenté (x 1) | 83 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 26 |
| Soit une somme nette de | 70 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de légumes sautés à l'aubergine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de légumes sautés à l'aubergine | |
| Code de l'objet | 12433 | |
| Code pour le tchat | [&AgGRMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de légumes sautés à l'aubergine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 28 037 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 422 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de légumes sautés à l'aubergine | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Aubergine | |
![]() | 1 unité(s) de Bouteille de sauce soja | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de mélange d'épices pour légumes sautés | |
![]() | 1 unité(s) de Oignon vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Aubergine (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Bouteille de sauce soja (x 1) | 8 | 8 |
| Tas de mélange d'épices pour légumes sautés (x 1) | 2 | 3 |
| Oignon vert (x 1) | 6 | 8 |
| Soit | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 42 | 60 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de légumes sautés à l'aubergine (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 32 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Assiette de steak aux asperges | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assiette de steak aux asperges | |
| Code de l'objet | 12430 | |
| Code pour le tchat | [&AgGOMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Assiette de steak aux asperges : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 57 391 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 15 335 | |
| Recette d'artisanat pour Assiette de steak aux asperges | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de sel et de poivre | |
![]() | 1 unité(s) de Pointe d'asperge | |
![]() | 1 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 1 | 1 |
| Tas de sel et de poivre (x 1) | 87 | 1 |
| Pointe d'asperge (x 1) | 27 | 31 |
| Bâtonnet de beurre (x 1) | 2 | 3 |
| Soit | 5 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 88 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assiette de steak aux asperges (x 1) | 5 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 82 | 90 |
| Soit une somme nette de | 4 | 5 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Crème chocolat-framboise | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Crème chocolat-framboise | |
| Code de l'objet | 12416 | |
| Code pour le tchat | [&AgGAMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Crème chocolat-framboise : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 28 496 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 17 651 | |
| Recette d'artisanat pour Crème chocolat-framboise | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Barre de chocolat | |
![]() | 1 unité(s) de Verre de babeurre | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Framboise | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Barre de chocolat (x 1) | 6 | 7 |
| Verre de babeurre (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Framboise (x 1) | 25 | 29 |
| Soit | 6 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 99 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Crème chocolat-framboise (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 41 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Compote pêche-framboise | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Compote pêche-framboise | |
| Code de l'objet | 12421 | |
| Code pour le tchat | [&AgGFMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Compote pêche-framboise : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 81 | |
| Quantité demandée à l'achat | 67 896 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 558 701 | |
| Recette d'artisanat pour Compote pêche-framboise | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Framboise | |
![]() | 1 unité(s) de Pêche | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Framboise (x 1) | 25 | 29 |
| Pêche (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 33 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 28 | 31 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Compote pêche-framboise (x 1) | 81 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 26 |
| Soit une somme nette de | 68 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Compote pêche-framboise -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 31 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 323 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 35 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 286 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 97 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 93 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Teinture marron non identifiée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Teinture marron non identifiée | |
| Double-cliquez pour identifier une teinture commune, peu commune ou rare au sein des nuances de marron. | ||
| Code de l'objet | 12741 | |
| Code pour le tchat | [&AgHFMQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Teinture marron non identifiée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 536 | |
| Prix à la vente | 10 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 254 | |
| Recette d'artisanat pour Teinture marron non identifiée | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 100 unité(s) de Noix de muscade | |
![]() | 25 unité(s) de Pomme de terre | |
![]() | 25 unité(s) de Champignon portobello | |
![]() | 25 unité(s) de Truffe des neiges | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Noix de muscade (x 100) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Pomme de terre (x 25) | 12 | 13 |
| Champignon portobello (x 25) | 17 | 22 |
| Truffe des neiges (x 25) | 15 | 24 |
| Soit | 11 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Teinture marron non identifiée (x 1) | 5 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 85 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 8 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de glace à la pêche et coulis de framboise | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de glace à la pêche et coulis de framboise | |
| Code de l'objet | 38211 | |
| Code pour le tchat | [&AgFDlQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de glace à la pêche et coulis de framboise : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 207 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 334 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de glace à la pêche et coulis de framboise | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 16 unité(s) de Flocon de neige | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de crème glacée | |
![]() | 1 unité(s) de Framboise | |
![]() | 1 unité(s) de Pêche | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Flocon de neige (x 16) | 1 | 1 |
| Bol de crème glacée (x 1) | 2 | 3 |
| Framboise (x 1) | 25 | 29 |
| Pêche (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 31 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 4 |
| Soit une somme nette de | 26 | 28 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de glace à la pêche et coulis de framboise (x 1) | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 41 | 69 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||










































