Les objets à crafter pour l'artisanat bijoutier recettes niveaux 375 - 399
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat bijoutier ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en chrysocolle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en chrysocolle | |
| Code de l'objet | 13491 | |
| Code pour le tchat | [&AgGzNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en chrysocolle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 21 | |
| Quantité demandée à l'achat | 477 | |
| Prix à la vente | 36 | |
| Quantité disponible à la vente | 560 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en chrysocolle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en chrysocolle embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en chrysocolle embelli (x 3) | 5 | 10 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 79 | 16 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 19 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 16 | 42 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en chrysocolle (x 1) | 21 | 36 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 17 | 30 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en chrysocolle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en saphir | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en saphir | |
| Code de l'objet | 13492 | |
| Code pour le tchat | [&AgG0NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 10 | |
| Quantité demandée à l'achat | 678 | |
| Prix à la vente | 31 | |
| Quantité disponible à la vente | 514 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en saphir | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en saphir embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en saphir embelli (x 3) | 6 | 10 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 79 | 16 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 20 | 51 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 7 |
| Soit une somme nette de | 17 | 43 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en saphir (x 1) | 10 | 31 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 8 | 27 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en saphir -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 51 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 42 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 51 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 27 | |
| Gain (ou perte) | - 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 27 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en opale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en opale | |
| Code de l'objet | 45940 | |
| Code pour le tchat | [&AgF0swAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en opale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 52 | |
| Quantité demandée à l'achat | 354 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 335 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en opale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en opale embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en opale embelli (x 3) | 6 | 12 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 79 | 16 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 22 | 56 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 8 |
| Soit une somme nette de | 18 | 48 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en opale (x 1) | 52 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 16 |
| Soit une somme nette de | 44 | 92 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en opale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 56 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 44 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 44 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 56 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 92 | |
| Gain (ou perte) | 35 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 92 | |
| Gain (ou perte) | 70 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en rubis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en rubis | |
| Code de l'objet | 13494 | |
| Code pour le tchat | [&AgG2NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en rubis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 59 | |
| Quantité demandée à l'achat | 378 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 351 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en rubis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en rubis embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en rubis embelli (x 3) | 21 | 33 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 79 | 16 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 67 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 17 |
| Soit une somme nette de | 57 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en rubis (x 1) | 59 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 25 |
| Soit une somme nette de | 50 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en rubis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 50 | |
| Gain (ou perte) | - 68 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 67 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 50 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 23 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 67 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 75 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en corail | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en corail | |
| Code de l'objet | 13495 | |
| Code pour le tchat | [&AgG3NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en corail : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 16 | |
| Quantité demandée à l'achat | 345 | |
| Prix à la vente | 28 | |
| Quantité disponible à la vente | 494 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en corail | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en corail embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en corail embelli (x 3) | 5 | 10 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 79 | 16 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 17 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 15 | 42 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en corail (x 1) | 16 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 13 | 24 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en corail -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 36 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 24 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 24 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en émeraude | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en émeraude | |
| Code de l'objet | 13496 | |
| Code pour le tchat | [&AgG4NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en émeraude : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 342 | |
| Prix à la vente | 28 | |
| Quantité disponible à la vente | 655 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en émeraude | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en émeraude embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en émeraude embelli (x 3) | 4 | 10 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 79 | 16 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 16 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 14 | 42 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en émeraude (x 1) | 12 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 10 | 24 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en émeraude -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 24 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 24 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en béryl | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en béryl | |
| Code de l'objet | 13497 | |
| Code pour le tchat | [&AgG5NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en béryl : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 26 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 887 | |
| Prix à la vente | 75 | |
| Quantité disponible à la vente | 422 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en béryl | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en béryl embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en béryl embelli (x 3) | 5 | 10 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 79 | 16 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 18 | 50 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 15 | 42 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en béryl (x 1) | 26 | 75 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 11 |
| Soit une somme nette de | 22 | 64 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en béryl -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 50 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 50 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 64 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 64 | |
| Gain (ou perte) | 45 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en mithril et en chrysocolle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en mithril et en chrysocolle | |
| Code de l'objet | 13449 | |
| Code pour le tchat | [&AgGJNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en mithril et en chrysocolle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 31 | |
| Quantité demandée à l'achat | 353 | |
| Prix à la vente | 85 | |
| Quantité disponible à la vente | 812 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en mithril et en chrysocolle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en chrysocolle embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Crochet en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en chrysocolle embelli (x 3) | 5 | 10 |
| Crochet en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 19 | 36 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 16 | 30 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en mithril et en chrysocolle (x 1) | 31 | 85 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 12 |
| Soit une somme nette de | 26 | 72 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en mithril et en chrysocolle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 36 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 36 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 72 | |
| Gain (ou perte) | 36 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 72 | |
| Gain (ou perte) | 53 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en mithril et en saphir | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en mithril et en saphir | |
| Code de l'objet | 13450 | |
| Code pour le tchat | [&AgGKNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en mithril et en saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 22 | |
| Quantité demandée à l'achat | 416 | |
| Prix à la vente | 74 | |
| Quantité disponible à la vente | 597 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en mithril et en saphir | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en saphir embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Crochet en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en saphir embelli (x 3) | 6 | 10 |
| Crochet en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 21 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 18 | 31 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en mithril et en saphir (x 1) | 22 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 11 |
| Soit une somme nette de | 18 | 63 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en mithril et en saphir -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 26 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 42 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en mithril et en opale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en mithril et en opale | |
| Code de l'objet | 45927 | |
| Code pour le tchat | [&AgFnswAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en mithril et en opale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 40 | |
| Quantité demandée à l'achat | 393 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 587 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en mithril et en opale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en opale embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Crochet en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en opale embelli (x 3) | 6 | 12 |
| Crochet en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 22 | 43 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 6 |
| Soit une somme nette de | 19 | 36 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en mithril et en opale (x 1) | 40 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 23 |
| Soit une somme nette de | 34 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en mithril et en opale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 43 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 34 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 34 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 43 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 88 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en mithril et en rubis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en mithril et en rubis | |
| Code de l'objet | 13452 | |
| Code pour le tchat | [&AgGMNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en mithril et en rubis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 75 | |
| Quantité demandée à l'achat | 586 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 894 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en mithril et en rubis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en rubis embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Crochet en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
