Les objets à crafter pour l'artisanat forgeron d'armures recettes niveaux 300 - 324
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat forgeron d'armures ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Rouleau de soie | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rouleau de soie | |
| Chutes transformées. | ||
| Code de l'objet | 19747 | |
| Code pour le tchat | [&AgEjTQAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Rouleau de soie : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 29 | |
| Quantité demandée à l'achat | 224 139 | |
| Prix à la vente | 31 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 607 477 | |
| Recette d'artisanat pour Rouleau de soie | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Chute de soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chute de soie (x 3) | 9 | 11 |
| Soit | 27 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 5 |
| Soit une somme nette de | 22 | 28 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 1) | 29 | 31 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 5 |
| Soit une somme nette de | 24 | 26 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Lingot de mithril | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lingot de mithril | |
| Minerais transformés. | ||
| Code de l'objet | 19684 | |
| Code pour le tchat | [&AgHkTAAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Lingot de mithril : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 60 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 698 357 | |
| Prix à la vente | 64 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 342 268 | |
| Recette d'artisanat pour Lingot de mithril | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Artificier Bijoutier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Minerai de mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Minerai de mithril (x 2) | 30 | 31 |
| Soit | 60 | 62 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 10 |
| Soit une somme nette de | 51 | 52 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de mithril (x 1) | 60 | 64 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 10 |
| Soit une somme nette de | 51 | 54 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Pièce de cuir épais traité | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pièce de cuir épais traité | |
| Segments transformés. | ||
| Code de l'objet | 19735 | |
| Code pour le tchat | [&AgEXTQAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Pièce de cuir épais traité : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 480 840 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 143 155 | |
| Recette d'artisanat pour Pièce de cuir épais traité | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 4 unité(s) de Segment de cuir épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Segment de cuir épais (x 4) | 70 | 71 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 42 | 43 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir épais traité (x 1) | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 41 | 41 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie nécrophage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie nécrophage | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19865 | |
| Code pour le tchat | [&AgGZTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 15 | |
| Insigne en soie nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 164 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 8 621 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie nécrophage | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 3 unité(s) de Os long | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 1) | 29 | 31 |
| Os long (x 3) | 38 | 41 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 24 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie nécrophage (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 29 | 42 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie nécrophage -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2500 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 667 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 80 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 125 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 91 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 110 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie chevaleresque | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19864 | |
| Code pour le tchat | [&AgGYTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 16 | |
| Insigne en soie chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 671 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 27 435 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie chevaleresque | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 3 unité(s) de Grande écaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 1) | 29 | 31 |
| Grande écaille (x 3) | 37 | 41 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 24 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie chevaleresque (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 34 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 37 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 271 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 51 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 197 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie valkyrien | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie valkyrien | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19862 | |
| Code pour le tchat | [&AgGWTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 15 | |
| Insigne en soie valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 318 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 13 673 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie valkyrien | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 3 unité(s) de Grand croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 1) | 29 | 31 |
| Grand croc (x 3) | 37 | 42 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 24 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie valkyrien (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 48 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie valkyrien -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 0 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 91 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 79 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boîte en mithril 18 emplacements | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boîte en mithril 18 emplacements | |
| 18 emplacements | ||
| Code de l'objet | 9586 | |
| Code pour le tchat | [&AgFyJQAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 27 | |
| Boîte en mithril 18 emplacements : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 444 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 586 | |
| Recette d'artisanat pour Boîte en mithril 18 emplacements | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Lingot de mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Rune de stockage éminente | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de mithril (x 10) | 60 | 64 |
| Rune de stockage éminente (x 1) | 2 | 2 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boîte en mithril 18 emplacements (x 1) | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 38 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boîte en mithril 18 emplacements -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 35 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 35 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Rembourrage de pansière en mithril | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rembourrage de pansière en mithril | |
| Sert à fabriquer des manteaux en mithril. | ||
| Code de l'objet | 13150 | |
| Code pour le tchat | [&AgFeMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Rembourrage de pansière en mithril : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 76 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 698 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 9 936 | |
| Recette d'artisanat pour Rembourrage de pansière en mithril | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 3 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 1) | 29 | 31 |
| Bobine de fil de soie (x 3) | 48 | 48 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 27 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rembourrage de pansière en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 23 |
| Soit une somme nette de | 64 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Doublure de gantelets en mithril | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Doublure de gantelets en mithril | |
| Sert à fabriquer des gants en mithril. | ||
| Code de l'objet | 13152 | |
| Code pour le tchat | [&AgFgMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Doublure de gantelets en mithril : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 43 | |
| Quantité demandée à l'achat | 13 318 | |
| Prix à la vente | 85 | |
| Quantité disponible à la vente | 11 188 | |
| Recette d'artisanat pour Doublure de gantelets en mithril | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 1) | 29 | 31 |
| Bobine de fil de soie (x 1) | 48 | 48 |
| Soit | 77 | 79 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 12 |
| Soit une somme nette de | 65 | 67 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Doublure de gantelets en mithril (x 1) | 43 | 85 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 13 |
| Soit une somme nette de | 36 | 72 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Doublure de casque en mithril | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Doublure de casque en mithril | |
| Sert à fabriquer des heaumes en mithril. | ||
| Code de l'objet | 13154 | |
| Code pour le tchat | [&AgFiMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Doublure de casque en mithril : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 11 463 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 16 777 | |
| Recette d'artisanat pour Doublure de casque en mithril | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 2) | 29 | 31 |
| Bobine de fil de soie (x 1) | 48 | 48 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 17 |
| Soit une somme nette de | 90 | 93 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Doublure de casque en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 51 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Doublure de casque en mithril -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 37 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 271 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 41 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 244 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 56 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 55 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Doublure d'espauliers en mithril | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Doublure d'espauliers en mithril | |
| Sert à fabriquer des épaulières en mithril. | ||
| Code de l'objet | 13158 | |
| Code pour le tchat | [&AgFmMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Doublure d'espauliers en mithril : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 31 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 535 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 905 | |
| Recette d'artisanat pour Doublure d'espauliers en mithril | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 1) | 29 | 31 |
| Bobine de fil de soie (x 1) | 48 | 48 |
| Soit | 77 | 79 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 12 |
| Soit une somme nette de | 65 | 67 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Doublure d'espauliers en mithril (x 1) | 31 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 15 |
| Soit une somme nette de | 26 | 85 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Doublure d'espauliers en mithril -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 79 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 53 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 77 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 51 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 79 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1667 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 77 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1250 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Doublure de jambières en mithril | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Doublure de jambières en mithril | |
| Sert à fabriquer des jambières en mithril. | ||
| Code de l'objet | 13156 | |
| Code pour le tchat | [&AgFkMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Doublure de jambières en mithril : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 51 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 920 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 665 | |
| Recette d'artisanat pour Doublure de jambières en mithril | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 3 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 1) | 29 | 31 |
| Bobine de fil de soie (x 3) | 48 | 48 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 27 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Doublure de jambières en mithril (x 1) | 51 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 26 |
| Soit une somme nette de | 43 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Coffrage de casque en mithril | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Coffrage de casque en mithril | |
| Sert à fabriquer des heaumes en mithril. | ||
| Code de l'objet | 13155 | |
| Code pour le tchat | [&AgFjMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Coffrage de casque en mithril : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 69 | |
| Quantité demandée à l'achat | 9 312 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 45 096 | |
| Recette d'artisanat pour Coffrage de casque en mithril | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Lingot de mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de mithril (x 1) | 60 | 64 |
| Soit | 60 | 64 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 10 |
| Soit une somme nette de | 51 | 54 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Coffrage de casque en mithril (x 1) | 69 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 17 |
| Soit une somme nette de | 58 | 93 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Coffrage de casque en mithril -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 64 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 58 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
