Les objets à crafter pour l'artisanat forgeron d'armures recettes niveaux 375 - 399
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat forgeron d'armures ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée nécrophage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée nécrophage | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19880 | |
| Code pour le tchat | [&AgGoTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 15 | |
| Quantité demandée à l'achat | 461 | |
| Prix à la vente | 23 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 207 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée nécrophage | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Os long | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 7 |
| Os long (x 15) | 38 | 41 |
| Soit | 15 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 13 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée nécrophage (x 1) | 15 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 19 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée nécrophage -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 19 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée clérical | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19881 | |
| Code pour le tchat | [&AgGpTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 13 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 272 | |
| Prix à la vente | 29 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 238 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée clérical | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Totem travaillé | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 7 |
| Totem travaillé (x 15) | 38 | 42 |
| Soit | 15 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 13 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée clérical (x 1) | 13 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 11 | 25 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée clérical -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée assassin | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec des bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19882 | |
| Code pour le tchat | [&AgGqTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 15 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 274 | |
| Prix à la vente | 23 | |
| Quantité disponible à la vente | 669 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée assassin | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Grande griffe | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 7 |
| Grande griffe (x 15) | 58 | 60 |
| Soit | 18 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 15 | 20 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée assassin (x 1) | 15 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 13 | 19 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée assassin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 19 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 61 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée berserker | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19883 | |
| Code pour le tchat | [&AgGrTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 992 | |
| Prix à la vente | 22 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 544 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée berserker | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Fiole de sang absolu | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 7 |
| Fiole de sang absolu (x 15) | 52 | 57 |
| Soit | 17 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 14 | 20 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée berserker (x 1) | 14 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 19 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 19 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 49 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée saccageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée saccageur | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19884 | |
| Code pour le tchat | [&AgGsTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 395 | |
| Prix à la vente | 22 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 721 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée saccageur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Sac à venin absolu | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 7 |
| Sac à venin absolu (x 15) | 37 | 38 |
| Soit | 15 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée saccageur (x 1) | 14 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 19 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée saccageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 19 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée chevaleresque | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19885 | |
| Code pour le tchat | [&AgGtTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 635 | |
| Prix à la vente | 23 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 297 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée chevaleresque | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Grande écaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 7 |
| Grande écaille (x 15) | 37 | 41 |
| Soit | 15 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée chevaleresque (x 1) | 14 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 11 | 20 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 77 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 20 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie entrelacée valkyrien | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie entrelacée valkyrien | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19886 | |
| Code pour le tchat | [&AgGuTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Insigne en soie entrelacée valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 324 | |
| Prix à la vente | 23 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 592 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie entrelacée valkyrien | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de soie | |
![]() | 15 unité(s) de Grand croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de soie (x 2) | 4 | 7 |
| Grand croc (x 15) | 37 | 42 |
| Soit | 15 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée valkyrien (x 1) | 14 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 20 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie entrelacée valkyrien -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 21 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bottes de gladiateur nécrophages | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes de gladiateur nécrophages | |
| Code de l'objet | 10702 | |
| Code pour le tchat | [&AgHOKQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes de gladiateur nécrophages : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 24 | |
| Quantité demandée à l'achat | 489 | |
| Prix à la vente | 49 | |
| Quantité disponible à la vente | 180 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes de gladiateur nécrophages | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée nécrophage | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de bottes en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de bottes en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée nécrophage (x 1) | 15 | 23 |
| Coffrage de bottes en mithril (x 1) | 51 | 1 |
| Doublure de bottes en mithril (x 1) | 60 | 3 |
| Soit | 16 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 13 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes de gladiateur nécrophages (x 1) | 24 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 7 |
| Soit une somme nette de | 20 | 42 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes de gladiateur nécrophages -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 42 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 42 | |
| Gain (ou perte) | 26 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bottes de gladiateur cléricales | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes de gladiateur cléricales | |
| Code de l'objet | 10703 | |
| Code pour le tchat | [&AgHPKQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes de gladiateur cléricales : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 13 | |
| Quantité demandée à l'achat | 419 | |
| Prix à la vente | 49 | |
| Quantité disponible à la vente | 138 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes de gladiateur cléricales | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée clérical | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de bottes en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de bottes en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée clérical (x 1) | 13 | 29 |
| Coffrage de bottes en mithril (x 1) | 51 | 1 |
| Doublure de bottes en mithril (x 1) | 60 | 3 |
| Soit | 14 | 34 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 12 | 29 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes de gladiateur cléricales (x 1) | 13 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 11 | 42 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes de gladiateur cléricales -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 34 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 34 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 42 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 42 | |
| Gain (ou perte) | 27 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bottes de gladiateur assassines | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes de gladiateur assassines | |
| Code de l'objet | 45635 | |
| Code pour le tchat | [&AgFDsgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes de gladiateur assassines : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 055 | |
| Prix à la vente | 65 | |
| Quantité disponible à la vente | 529 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes de gladiateur assassines | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée assassin | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de bottes en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de bottes en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée assassin (x 1) | 15 | 23 |
| Coffrage de bottes en mithril (x 1) | 51 | 1 |
| Doublure de bottes en mithril (x 1) | 60 | 3 |
| Soit | 16 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 14 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes de gladiateur assassines (x 1) | 12 | 65 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 9 |
| Soit une somme nette de | 11 | 56 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes de gladiateur assassines -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 56 | |
| Gain (ou perte) | 27 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 56 | |
| Gain (ou perte) | 39 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bottes de gladiateur berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes de gladiateur berserker | |
| Code de l'objet | 10705 | |
| Code pour le tchat | [&AgHRKQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes de gladiateur berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 16 | |
| Quantité demandée à l'achat | 677 | |
| Prix à la vente | 81 | |
| Quantité disponible à la vente | 352 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes de gladiateur berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de bottes en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de bottes en mithril | |
